瀏覽人次:
20
證照成績
SPORT & HEALTH PROMOTION
運健學程證照成果
依學年度瀏覽學生考照成果。選擇學年度後,可查看各項證照、考取張數與學生明細。
0考照紀錄
0證照種類
0涵蓋學年度
依學生姓名查詢
輸入學生姓名,可查詢該生考取的證照、學年度、學期與考照日期。
系上各類證照考取數
依證照種類統計考取張數。點選證照卡片,可查看各學年度的考取明細。
各學年度證照考取數
依學年度統計考照紀錄。點選年度卡片,可查看當年度各證照與學生明細。
學年度證照明細
沒有符合條件的考照資料。
| 112 | 1 | 丙級立槳SUP教練講習結訓證明 | 黃水珍 | 112/11/12 |
| 112 | 1 | 丙級立槳SUP教練講習結訓證明 | 范旻煒 | 112/11/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 黃世成 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 黃水珍 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 陳思芸 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 陳明詮 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 張國誠 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 高承安 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 范旻煒 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 邱子芸 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 顏芯菱 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 羅萱 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 鍾岳晉 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 盧俊儒 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 潘姿佑 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 蔡期宇 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 楊秉恆 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 楊志儒 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 銀髮族體適能健身C級指導員證 | 吳肇原 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 張國誠 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 陳思芸 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 楊秉恆 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 范旻煒 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 黃伃崡 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 吳肇原 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 黃水珍 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 蔡期宇 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 石芸瑄 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 葉年翔 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 楊志儒 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 羅萱 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 陳明詮 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 盧俊儒 | 113/6/18 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 陳思芸 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 黃伃崡 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 盧俊儒 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 吳肇原 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 黃世成 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 楊秉恆 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 楊志儒 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行銷管理師 | 陳明詮 | 113/12/17 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 蕭衣珊 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 廖良岳 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 游承祐 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 潘志柔 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 林芸涓 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 阮迷岑 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 林昱安 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 姜彥丞 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 高翊媗 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 宋彗慈 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 陳宇彤 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 陳均 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 吳麗莉 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 吳東奎 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 宋秀卿 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 彭素玲 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 何庭宇 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 劉德勝 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 李庭毅 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 沈稟堯 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 羅智耀 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 陳碩菲 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 林衍伶 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 徐郁倫 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 韓傳孝 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 鄭秋蘭 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 曾婉婷 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 體適能健身C級指導員證 | 李岸 | 114/06/22 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 李庭毅 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 陳明詮 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 楊育民 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 簡艁翰 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 楊秉恆 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 李政穎 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 吳肇原 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 張國誠 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 楊志儒 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 蔡期宇 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 盧俊儒 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 黃伃崡 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 辜瀞儀 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 羅萱 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌內效C級證照 | 黃世成 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 吳尚恩 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 李侑蓁 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 陳鈞儒 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 林欣怡 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 俞苓方 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 黃瑋浵 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 李岳穆 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 林綠蓉 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 張宏宇 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 黃金鳳 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 劉智凱 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 石冠宇 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 李長霖 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 陳文文 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 陳慧君 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 溫宇婕 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 簡艁翰 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 楊東穎 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 朱玉燕 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 李慧玲 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 李艾臻 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 蕭衣珊 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 王忠杰 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 林傳孟 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 唐仕軒 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 劉承修 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 游恒睿 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 潘佳欣 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 陳奕騰 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 吳京鎂 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 閻勁宇 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 黃昱晨 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 羅子涵 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 蘇芷盈 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 林佳樺 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 楊承諺 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 周漢樽 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 蕭景勳 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 林庭立 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 丁羿云 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 樊子源 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 劉明樺 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 周凡宜 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服務業管理師 | 陳銘浩 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 陳宇彤 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 姜彥丞 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 蔡文庭 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 李政穎 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 廖良岳 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 潘志柔 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 高翊媗 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 何庭宇 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初級救護技術員合格證書 | 阮冞岑 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | 芳香療法初階證照 | 李蕙玲 | 115/01/05 |
| 114 | 1 | 芳香療法初階證照 | 林傳孟 | 115/01/05 |
| 114 | 1 | 芳香療法初階證照 | 俞苓方 | 115/01/05 |
| 114 | 1 | 芳香療法初階證照 | 陳慧君 | 115/01/05 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 吳肇原 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳元恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳雪卿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 李侑蓁 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳奕騰 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳文文 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 王忠杰 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳橋賢 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳鈞儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 游恒睿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 張宏宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 楊東穎 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 李長霖 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳淑盈 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 蘇哲倫 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 劉承修 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 石冠宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 黃瑋浵 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 蕭衣珊 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 吳尚恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 李蕙玲 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 李岳穆 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 林欣怡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 林雅虹 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 潘佳欣 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 賴鈺承 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 陳慧君 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 黃伃崡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 盧俊儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 黃世成 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 張國誠 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 楊秉恆 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 俞苓方 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壺鈴運動指導員C級證照 | 李安鎧 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳元恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳雪卿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 李侑蓁 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳奕騰 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳文文 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 王忠杰 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳橋賢 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳鈞儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 游恒睿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 張宏宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 楊東穎 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 李長霖 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳淑盈 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 蘇哲倫 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 劉承修 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 石冠宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 黃瑋浵 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 蕭衣珊 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 吳尚恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 李蕙玲 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 李岳穆 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 林欣怡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 林雅虹 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 潘佳欣 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 賴鈺承 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 陳慧君 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 黃伃崡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 盧俊儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 黃世成 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 張國誠 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 楊秉恆 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 俞苓方 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 李安鎧 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 樂齡體適能C級證照 | 吳肇原 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 民俗調理業傳統整復推拿證照 | 黃伃崡 | 115/07/06 |
| 114 | 2 | 民俗調理業傳統整復推拿證照 | 蔡期宇 | 115/07/06 |
| 114 | 2 | 民俗調理業傳統整復推拿證照 | 陳明銓 | 115/07/10 |
| 114 | 2 | 民俗調理業傳統整復推拿證照 | 黃世成 | 115/09/11 |
| 114 | 2 | 民俗調理業傳統整復推拿證照 | 吳肇原 | 115/07/16 |
| 114 | 2 | 民俗調理業傳統整復推拿證照 | 楊志儒 | 115/07/06 |

