浏览人次:
29
证照成绩
SPORT & HEALTH PROMOTION
运健学程证照成果
依学年度浏览学生考照成果。选择学年度后,可查看各项证照、考取张数与学生明细。
0考照纪录
0证照种类
0涵盖学年度
依学生姓名查询
输入学生姓名,可查询该生考取的证照、学年度、学期与考照日期。
系上各类证照考取数
依证照种类统计考取张数。点选证照卡片,可查看各学年度的考取明细。
各学年度证照考取数
依学年度统计考照纪录。点选年度卡片,可查看当年度各证照与学生明细。
学年度证照明细
没有符合条件的考照资料。
| 112 | 1 | 丙级立桨SUP教练讲习结训证明 | 黄水珍 | 112/11/12 |
| 112 | 1 | 丙级立桨SUP教练讲习结训证明 | 范旻炜 | 112/11/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 黄世成 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 黄水珍 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 陈思芸 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 陈明诠 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 张国诚 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 高承安 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 范旻炜 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 邱子芸 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 颜芯菱 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 罗萱 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 锺岳晋 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 卢俊儒 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 潘姿佑 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 蔡期宇 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 杨秉恒 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 杨志儒 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | 银发族体适能健身C级指导员证 | 吴肇原 | 113/5/12 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 张国诚 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 陈思芸 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 杨秉恒 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 范旻炜 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 黄伃崡 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 吴肇原 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 黄水珍 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 蔡期宇 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 石芸瑄 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 叶年翔 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 杨志儒 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 罗萱 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 陈明诠 | 113/6/18 |
| 112 | 2 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 卢俊儒 | 113/6/18 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 陈思芸 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 黄伃崡 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 卢俊儒 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 吴肇原 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 黄世成 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 杨秉恒 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 杨志儒 | 113/12/17 |
| 113 | 1 | 整合行销管理师 | 陈明诠 | 113/12/17 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 萧衣珊 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 廖良岳 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 游承祐 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 潘志柔 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 林芸涓 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 阮迷岑 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 林昱安 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 姜彦丞 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 高翊媗 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 宋彗慈 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 陈宇彤 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 陈均 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 吴丽莉 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 吴东奎 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 宋秀卿 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 彭素玲 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 何庭宇 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 刘德胜 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 李庭毅 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 沈禀尧 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 罗智耀 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 陈硕菲 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 林衍伶 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 徐郁伦 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 韩传孝 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 郑秋兰 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 曾婉婷 | 114/06/22 |
| 113 | 2 | 体适能健身C级指导员证 | 李岸 | 114/06/22 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 李庭毅 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 陈明诠 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 杨育民 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 简艁翰 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 杨秉恒 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 李政颖 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 吴肇原 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 张国诚 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 杨志儒 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 蔡期宇 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 卢俊儒 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 黄伃崡 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 辜瀞仪 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 罗萱 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 肌内效C级证照 | 黄世成 | 114/09/19 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 吴尚恩 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 李侑蓁 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 陈钧儒 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 林欣怡 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 俞苓方 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 黄玮浵 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 李岳穆 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 林绿蓉 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 张宏宇 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 黄金凤 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 刘智凯 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 石冠宇 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 李长霖 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 陈文文 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 陈慧君 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 温宇婕 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 简艁翰 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 杨东颖 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 朱玉燕 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 李慧玲 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 李艾臻 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 萧衣珊 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 王忠杰 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 林传孟 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 唐仕轩 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 刘承修 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 游恒睿 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 潘佳欣 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 陈奕腾 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 吴京镁 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 阎劲宇 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 黄昱晨 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 罗子涵 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 苏芷盈 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 林佳桦 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 杨承谚 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 周汉樽 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 萧景勳 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 林庭立 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 丁羿云 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 樊子源 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 刘明桦 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 周凡宜 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | 服务业管理师 | 陈铭浩 | 114/12/22 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 陈宇彤 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 姜彦丞 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 蔡文庭 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 李政颖 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 廖良岳 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 潘志柔 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 高翊媗 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 何庭宇 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | EMT1初级救护技术员合格证书 | 阮冞岑 | 115/01/07 |
| 114 | 1 | 芳香疗法初阶证照 | 李蕙玲 | 115/01/05 |
| 114 | 1 | 芳香疗法初阶证照 | 林传孟 | 115/01/05 |
| 114 | 1 | 芳香疗法初阶证照 | 俞苓方 | 115/01/05 |
| 114 | 1 | 芳香疗法初阶证照 | 陈慧君 | 115/01/05 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 吴肇原 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈元恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈雪卿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 李侑蓁 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈奕腾 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈文文 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 王忠杰 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈桥贤 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈钧儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 游恒睿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 张宏宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 杨东颖 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 李长霖 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈淑盈 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 苏哲伦 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 刘承修 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 石冠宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 黄玮浵 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 萧衣珊 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 吴尚恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 李蕙玲 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 李岳穆 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 林欣怡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 林雅虹 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 潘佳欣 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 赖钰承 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 陈慧君 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 黄伃崡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 卢俊儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 黄世成 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 张国诚 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 杨秉恒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 俞苓方 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 壶铃运动指导员C级证照 | 李安铠 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈元恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈雪卿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 李侑蓁 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈奕腾 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈文文 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 王忠杰 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈桥贤 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈钧儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 游恒睿 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 张宏宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 杨东颖 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 李长霖 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈淑盈 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 苏哲伦 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 刘承修 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 石冠宇 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 黄玮浵 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 萧衣珊 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 吴尚恩 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 李蕙玲 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 李岳穆 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 林欣怡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 林雅虹 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 潘佳欣 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 赖钰承 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 陈慧君 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 黄伃崡 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 卢俊儒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 黄世成 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 张国诚 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 杨秉恒 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 俞苓方 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 李安铠 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 乐龄体适能C级证照 | 吴肇原 | 115/3/25 |
| 114 | 2 | 民俗调理业传统整复推拿证照 | 黄伃崡 | 115/07/06 |
| 114 | 2 | 民俗调理业传统整复推拿证照 | 蔡期宇 | 115/07/06 |
| 114 | 2 | 民俗调理业传统整复推拿证照 | 陈明铨 | 115/07/10 |
| 114 | 2 | 民俗调理业传统整复推拿证照 | 黄世成 | 115/09/11 |
| 114 | 2 | 民俗调理业传统整复推拿证照 | 吴肇原 | 115/07/16 |
| 114 | 2 | 民俗调理业传统整复推拿证照 | 杨志儒 | 115/07/06 |

