| 狀態 | 專任 |
|---|---|
| 姓名 | 蔡明達 |
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | 23210 |
| 職稱 | 副教授 |
| 研究專長 | 行銷管理、消費者行為、網路行銷、統計學、多變量分析、溝通與領導 (Marketing Management, Consumer Behavior, Internet marketing, statistics, Multivariate analysis, Communication and leadership) |
| 當學期授課 |
MD11800 統計學二(Statistics II) MD37900 採購與供應管理(Purchasing & Supply Management) MGMT530200 行銷研究(Marketing Research) MGMT531000 數量方法(Quantitative Method) MGMT6101A1 研究方法(Research Methods) MGMT6202A1 行銷管理專題(Topics in Marketing Management) MGMT6207A1 消費者行為(Consumer Behavior) MGMT6217A1 服務品質管理專題(Topics in Services Quality Management) |
| 學歷 | 國立政治大學企業管理學系 博士 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2018 | 蔡明達, 宜蘭日照機構老年人自主性、活動參與和滿意度之關係研究, 宜蘭學2017, Jan. 2018 |
| 2017 | 蔡明達, 林芳玉, 服務氣候、員工工作態度對服務績效的影響—以宜蘭區養護機構為例, 宜蘭學2016, Jan. 2017 |
| 2016 | 林政欽, 蔡明達, 宜蘭地方小吃經營關鍵成功因素之研究, 宜蘭學2015, Jan. 2016 |
| 2015 | 蔡明達, 烏石港賞鯨業者行銷策略之研究, 宜蘭學2014, Jan. 2015 |
| 2013 | 蔡明達, 矯政本, 運用方法目的鏈探討溫泉旅遊市場區隔之研究—以宜蘭礁溪為例, 宜蘭學2013, Jan. 2013 |
| 2013 | 蔡明達, 張和然, 宜蘭旅客對於觀光產業認知與滿意度之關係研究—兼論旅遊目的之調節作用, 宜蘭學2013, Jan. 2013 |
| 2013 | 蔡明達,劉宇傑, 網路品牌社群認同與投入對於消費者行為之影響, 電子商務學報, vol. 15, 2, Jan. 2013 |
| 2012 | 蔡明達,盧懿岑(2012年12月)。。,9(4), 。, 電視消費關聯性對於來源國印象與品牌態度影響之研究-以韓國電視劇集為例, 行銷評論, vol. 9, 4, Dec. 2012 |
| 2012 | 蔡明達,賴重光, 農會農特產品品牌行銷之研究, 農業推廣文彙, vol. 57, 1, Nov. 2012 |
| 2012 | 蔡明達, 可近性改變對病患就醫決策之影響研究-以北宜高通車前後對宜蘭市就醫病患影響為例, 宜蘭縣產業再結構之總評析, vol. 1, 1, Jan. 2012 |
| 2010 | 蔡明達、許立群, 臺灣地方老街消費者懷舊型態量表建構之研究, 管理實務與理論研究, vol. 4, 2, pp. 54-72, Jun. 2010 |
| 2010 | 蔡明達,許立群, 臺灣地方老街消費者懷舊型態量表建構之研究, 管理實務與理論研究, vol. 4, 2, Jan. 2010 |
| 2009 | 蔡明達,許立群, 以懷舊觀點應用於地方文化產業行銷之探索性研究-以台灣地方老街為例, 運動與遊憩研究, vol. 3, 3, Jan. 2009 |
| 2007 | Wen-Hung Lin, Yuh-Shuen Chen, Rolis Chien-Wei Hou, Improvement of Sperm Production in Subfertile Boars by Cordyceps militaris Supplement, The American Journal of Chinese Medicine, vol. 35, 4, Oct. 2007 |
| 2007 | 蔡明達、許立群, 建構懷舊情緒量表之研究-以地方老街為例, 行銷評論, vol. 4, 2, pp. 163-186, Aug. 2007 |
| 2007 | 蔡明達,梁志誠, 消費者選擇線上拍賣與線上零售平台之比較研究, 華人經濟研究, vol. 5, 2, Jan. 2007 |
| 2007 | 蔡明達,許立群, 建構懷舊情緒量表之研究-以地方老街為例, 行銷評論, vol. 4, 2, Jan. 2007 |
| 2003 | 蔡明達, 從英美澳三國政府網路書店談政府出版品之網路行銷策略, 研考雙月刊, vol. 27, 2, Jan. 2003 |
| 2002 | 蔡明達,洪順慶, 組織學習與市場導向之比較與探討, 中華管理評論, vol. 5, 5, Dec. 2002 |
| 2001 | 蔡明達,鍾志明, 陳慶峰, 從心流(flow)理論探討線上遊戲參與者之網路使用行為, 資訊管理研究(南華大學), 1, Jan. 2001 |
| 2000 | 耿慶瑞, 蔡明達, 服務涉入之衡量, 文化大學商管學報, vol. 5, 1, Jan. 2000 |
| 2000 | 蔡明達, 網路書店之策略規劃與建置管理, 研考雙月刊, vol. 24, 3, Jan. 2000 |
| 1999 | 蔡明達, 網路書店之行銷策略探索, 佛光學刊, 2, Nov. 1999 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2025 | 蔡明達, 林品妤, 美妝消費者購物體驗滿意度對再購意願影響之研究─線上線下通路之差異, 2025「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 13, 2025 |
| 2025 | 鄧湘霖, 蔡明達, 線上留言板內容影響美妝產品購買意願之研究:以Dcard為例, 2025「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 13, 2025 |
| 2022 | 李雅婷, 蔡明達, 以品牌概念地圖探討宜蘭連鎖超市品牌聯想網絡, 2022中小企業經營管理研討會, May. 21, 2022 |
| 2021 | 林名芳, 蔡明達, 中醫診所的關係利益與忠誠度探討-以顧客感恩為中介變項, 2021「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 18, 2021 |
| 2021 | 吳佳芠, 蔡明達, 網路廣告對非營利組織募款效果之研究-天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院專案為例, 2021「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, Jun. 18, 2021 |
| 2020 | 賴美玲, 蔡明達, 影響中小企業二代接班關鍵成功因素之研究-以某中小企業為例, 2020年跨校聯合學術研討會(2020「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會), Jun. 12, 2020 |
| 2020 | 歐陽遠妤, 蔡明達, 以計畫行為理論探討群眾募資平台捐款意願研究, 2020年跨校聯合學術研討會(2020「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會), Jun. 12, 2020 |
| 2020 | 李明月, 蔡明達, 民俗慶典活動行銷在地文化與農產品之研究-以宜蘭縣員山燈節為例, 2020年中小企業經營管理研討會, May. 16, 2020 |
| 2020 | 張子文, 蔡明達, 傳統市場人情味之探索性研究, 2020年中小企業經營管理研討會, May. 16, 2020 |
| 2018 | 蔡明達, 探討遊戲實況主魅力、專業能力、互動性影響觀眾支持續觀賞意願-以TWITCH英雄聯盟為例, 2018 中小企業經營管理研討會, May. 19, 2018, 宜蘭市 |
| 2018 | 華珮妤, 蔡明達, 臉書直播主與顧客關係品質之研究, 2018 中小企業經營管理研討會, May. 19, 2018, 宜蘭市 |
| 2018 | 黃麗花, 宜蘭孕產婦對產後護理之家入住意願之探討, 2018 中小企業經營管理研討會, May. 19, 2018, 宜蘭市 |
| 2017 | 林文宏, 彭琪祿, 鍾啟富, 蔡錦昌, 靈芝複方添加於飼糧中對牛隻肥育之影響研究, 2017 生物產業學術研討會會議議程, Jun. 25, 2017, 台灣 |
| 2017 | 陳逸弘, 蔡明達, 探討購買鹽晶燈消費者行為之研究, 2017年中小企業經營管理研討會, May. 20, 2017, 宜蘭市 |
| 2017 | 鍾博舜, 蔡明達, 新式餐飲之創業關鍵因素研究-以舒薇料理為例, 2017年中小企業經營管理研討會, May. 20, 2017, 宜蘭市 |
| 2017 | 傅麒璋, 蔡明達, 防制校園霸凌之校園生活問卷研究, 2017年中小企業經營管理研討會, May. 20, 2017, 宜蘭市 |
| 2017 | 徐惠璘, 蔡明達, 老年人在日照機構的自主性與滿意度之探討, 2017年中小企業經營管理研討會, May. 20, 2017, 宜蘭市 |
| 2016 | 蔡明達, 林芳玉, 服務氣候、員工工作態度對工作服務績效的影響 —以宜蘭區養護機構為例, 2016年中小企業經營管理研討會, May. 07, 2016, 宜蘭市 |
| 2015 | 顏嘉萱, 蔡明達, 探討觀賞動機及認同感對觀賞行為的影響-以WSBL、UBA及HBL女子組賽事為例, 2015「管理思維與實務」暨「應用科學」研討會, May. 29, 2015, 台北市 |
| 2012 | 蔡明達、邱珮菱, 影響大學生使用大專校院就業職能診斷平台之因素研究, 2012卓越教學學術研討會, Sep. 27-28, 2012, 宜蘭礁溪 |
| 2012 | 蔡明達、Chiu, Yi-Chieh, What Corporate Sponsor-Event Fit Really Means? A Study of Sports Event Sponsorship Effectiveness, 2012 International Conference on Business and Information, Jul. 03-05, 2012, Japan |
| 2012 | 蔡明達、Chen, Xiao-Xuan, The Effect of Inter-Organizational Relationship Learning on Innovative Advertising Performance, 6th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, Jun. 11-13, 2012, Bali, Indonesia |
| 2009 | 蔡明達、潘至彥, 傳統藝術中心旅遊真實性之探討, 2009年中小企業經營管理研討會, Jun. 05, 2009, 台灣宜蘭 |
| 2009 | 蔡明達、陳光斌, 獨立音樂品牌原型之研究, 2009年中小企業經營管理研討會, Jun. 05, 2009, 台灣宜蘭 |
| 2008 | 蔡明達、劉筱芬, 以平衡計分卡探討文化設施經營管理之績效指標, 第七屆兩岸產業發展與經營管理學術研討會, Nov. 01, 2008, 台南崑山科技大學 |
| 2008 | 蔡明達, The Influences of Organizational Memory and Market Information Processes on Product Innovation, ICMIT2008, the 4th International Conference on Management of Innovation and Technology, Sep. 21, 2008, Bangkok, Thailand |
| 2008 | 蔡明達、盧宜妗, 電視消費之關聯性對外國文化認同和該國品牌態度之影響-以韓國電視劇集為例, 2008國際經貿學術研討會, May. 10, 2008, 台北真理大學 |
| 2007 | 蔡明達、許立群, 體驗價值量表建構與驗證, 第九屆休閒•遊憩•觀光學術研討會, Sep. 07, 2007, 台中 |
| 2007 | 蔡明達、Chung-Hsing Liu, The Influence of Feature Fatigue on the Preferences of Hedonic and Utilitarian Features, International Conference on Business and Information, Jul. 11, 2007, Tokyo, Japan |
| 2007 | 蔡明達、范博傑, 消費者價值認知結構之研究-以電吉他為例, 2007第一屆創新管理學術與實務研討會, Jun. 08, 2007, 桃園 |
| 2007 | 蔡明達、劉怡辰, 品牌人格之消費者行為研究-以啤酒產品為例, 2007管理績效與策略研討會, Apr. 21, 2007, 台北 |
| 2006 | 蔡明達、林文宏, 林誠, 生技產品應用於種豬業之藍海策略探討, 2006科技與管理學術研討會暨第一屆中小企業經營輔導實務論文發表會, Nov. 04, 2006, 台南 |
| 2005 | 蔡明達、Chung-Hsing Liu, Applying Conjoint Analysis on the Tourist Preferences of Hot Spring Hotels in Jiaosi Area, International Conference on Lanyang Studies, Dec. 07, 2005, Yilan |
| 2005 | 蔡明達、Zack Pong-Yu Chen, Perceptions of Tourist Destinations in Yilan - An Application of Multi-Dimensional Scaling Technique, International Conference on Lanyang Studies, Dec. 07, 2005, YiLan |
| 2005 | 蔡明達、曾詩茹, 邱展謙, 柯重焜, 員工與組織配適、組織承諾和領導風格關連性之研究—以中小企業為例, 產業經營管理學術研討會, Oct. 01, 2005, 新竹 |
| 2005 | 蔡明達、Yi-Chen Lee, The Effects of Price Information and sellers Rating on Trust and Bidding Intention in Online Auctions, International Conference on Business and Information, Jul. 14, 2005, Hongkong |
| 2005 | 蔡明達、曾詩茹, 邱展謙, 柯重焜, 中小企業員工與組織配適、組織承諾和親信關係之研究, 2005 年台灣管理學會學術暨實務研討會, Jul. 01, 2005, 台北 |
| 2005 | 蔡明達、魏嘉成, 品牌因素,消費者涉入對價格吸引力之影響-以17吋液晶螢幕為例, 第十六屆國際資訊管理學術研討會:企業創新與IT創新之間的連結—機會發現, May. 28, 2005, 輔仁大學 |
| 2005 | 蔡明達、林嵐昱, 電子報資訊自我揭露程度對付費意願之影響, 第十六屆國際資訊管理學術研討會:企業創新與IT創新之間的連結—機會發現, May. 28, 2005, 輔仁大學 |
| 2005 | 蔡明達、黃進聰, 品牌可信度對品牌考慮與選擇之影響-以筆記型電腦購買決策為例, 2005年管理創新與新願景研討會, May. 13, 2005, 真理大學 |
| 2004 | 蔡明達、李怡珍, 消費者對於網路拍賣商品之屬性偏好評價—六種商品之實證研究, 第十屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 18, 2004, 國立台中技術學院 |
| 2004 | 蔡明達、Yi-Chen Lee, Consumers Trade-Offs of Online Auctions Alternatives --- An Application of Conjoint Analysis, The Fourth International Conference on Electronic Business (ICEB2004), Dec. 09, 2004, Tsinghua University, Beijing, China |
| 2004 | 蔡明達、張鈞翔, 消費者對行動科技接受度探討, 銘傳大學2004國際學術研討會, Sep. 01, 2004, 銘傳大學 |
| 2003 | 蔡明達、蘇仕偉, 行動電話購買動機與功能需求之研究-以生活形態、產品特性做探討, 第九屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 13, 2003, 大葉大學 |
| 2003 | 蔡明達、高泉傑, 行動電話業者提供付費行動加值服務對顧客滿意度之影響, 第九屆資訊管理暨實務研討會, Dec. 13, 2003, 大葉大學 |
| 2003 | 蔡明達、黃忠國, 以INTERNET為基礎之區域性觀光產業推廣探討, 2002電子商務經營管理研討會, Jun. 13, 2003, 台中逢甲大學 |
| 2002 | 蔡明達, 以行銷通路觀點分析C計畫多航模式之效率, 2002經濟部技術處學界科專非技術領域學術研討會, Sep. 06, 2002, 經濟部技術處/中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 |
| 2002 | 蔡明達、耿慶瑞, 黃思明, 以行銷通路觀點分析C計劃多行模式之效率, 2002經濟部技術處學界科專非技術領域學術研討會, Sep. 01, 2002, 中華民國 |
| 2001 | 蔡明達, 企業資源規劃導入成功因素的探討:以多個案統計法分析, 第二屆產業資訊管理學術暨新興科技實務研討會, Nov. 29, 2001, 中華民國 |
| 2001 | 蔡明達, 從財務面探索美國網路上市公司的商業模式, 第二屆產業資訊管理學術暨新興科技實務研討會, Nov. 29, 2001, 中華民國 |
| 2001 | 蔡明達, 中小企業的商務模式與經營策略, E世代電子商務時代的資訊應用研討會, Nov. 15, 2001, 中華民國 |
| 2001 | 蔡明達, 從心流(flow)理論探討使用動機,媒體特性對線上遊戲參與的影響, 知識經濟,科技創新與組織管理學術研討會, Jun. 29, 2001, 台灣 |
| 1998 | 蔡明達、洪順慶, 關係導向之資料庫行銷─顧客關係階段與資訊流觀點, 第四屆國際資訊管理研究暨實務研討會論文集, Sep. 01, 1998, 中華民國 |
| 1998 | 蔡明達、洪順慶, 服務業關係行銷策略規劃之研究, 第三屆直銷學術研討會論文集, Sep. 01, 1998, 中華民國 |
| 年度 | 書名 |
|---|---|
| 2021 | 蔡明達, 林名芳, 宜蘭學2021, 風雲論壇有限公司, 978-986-6893940, Sep. 2021 |
| 2005 | 張紹勳, 耿慶瑞, 江啟先, 網路行銷與電子商務, 國立空中大學, Dec. 2005 |
| 2004 | 趙義隆, 黃深勳, 耿慶瑞, 行銷概論, 國立空中大學, Dec. 2004 |
| 2003 | 蔡明達, 宜蘭縣民眾資訊應用民意調查線內公民營網路暨內容服務廠商之訪問調查, nnn, Jun. 2003 |
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 國立政治大學 | 企業管理學系 博士 | 博士 | 1995.09 ~ 2000.07 | |
| 國立臺灣大學 | 商學研究所 碩士 | 碩士 | 1987.09 ~ 1989.06 | |
| 私立東海大學 | 工業工程學系 學士 | 學士 | 1983.09 ~ 1987.06 |
| 經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 專任 | 管理學系 | 副教授 | 2025.08 ~ 2026.07 | |
| 專任 | 公共事務學系 | 副教授 | 2025.02 ~ 2025.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 副教授 | 2020.08 ~ 2025.07 | |
| 專任 | 總務處 | 總務長 | 2016.08 ~ 2024.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 系主任 | 2013.08 ~ 2016.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 副教授 | 2013.02 ~ 2020.07 | |
| 專任 | 秘書室 | 主任秘書 | 2009.08 ~ 2011.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 系主任 | 2008.05 ~ 2008.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 助理教授 | 2007.08 ~ 2013.01 | |
| 專任 | 秘書室 | 主任秘書 | 2007.08 ~ 2008.07 | |
| 專任 | 管理學系 | 系主任 | 2007.07 ~ 2007.07 | |
| 專任 | 秘書室 | 主任秘書 | 2006.04 ~ 2007.07 | |
| 專任 | 資訊應用學系 | 助理教授 (Assistant Professor) | 2002.08 ~ 2004.07 | |
| 佛光人文社會學院 | 助理教授 | 2001.02 ~ 2026.02 | ||
| 南華大學 | 助理教授 | 2000.08 ~ 2001.01 | ||
| 南華大學 | 講師 | 1998.08 ~ 2000.07 |


